前回中途解約を行った場合、事業者は消費者に対して、提供済みのサービスの対価と、解約手数料を請求することができるとご紹介しました。解約手数料は上限が定められており、サービスの種類によって、また解約をしたのがサービスを提供する前か後かによって、金額が異なります。
| サービスの種類 | サービス提供前 | サービス提供後 |
| エステティックサロン | 2万円 | 「2万円」または「契約残額の10%に相当する額」のいずれか低いほう |
| 語学教室 | 1万5千円 | 「5万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう |
| 家庭教師 | 2万円 | 「5万円」または「1ヶ月分の授業料相当額」のいずれか低いほう |
| 学習塾・学習指導 | 1万1千円 | 「2万円」または「1ヶ月分の授業料相当額」のいずれか低いほう |
| パソコン教室 | 1万5千円 | 「5万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう |
| 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低いほう |
契約残額とは、契約に関するサービスの対価の総額から、既に提供されたサービスの対価に相当する額を差し引いた残りの金額のことです。









